Maklumat Insitusi
| Nama | Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) |
|---|---|
| Kategori | Institusi Pendidikan Tinggi Awam |
| Aras | Fakulti Sains dan Teknologi |
| Mukim | Bandar Baru Nilai |
| Daerah | Nilai |
| Parlimen | Seremban |
| Alamat | Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan |
Peralatan Makmal R&D Nanoteknologi
| Bil | Jenis Peralatan | Nama Peralatan |
|---|---|---|
| 1 | Electron Based | Field Emission Scanning Electron Microscope |
| 2 | x-Ray Based | X Ray Fluorescence |
| 3 | Laser Based | RAMAN Spectroscopy |
| 4 | Sifat Fizikal | DLS Particle Size Analyzer |
| 5 | Sifat Kimia | Nuclear Magnetic Resonance |
| 6 | Sifat Kimia | Atomic Absorption Spectroscopy - Flame |
| 7 | Sifat Kimia | Atomic Absorption Spectroscopy - Graphite |
| 8 | Sifat Kimia | Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy |
Makmal R&D Nanoteknologi
| Bil | Jenis Makmal | Nama Makmal |
|---|---|---|
| no records found | ||
Sumber Manusia
| Bil | Bidang | Nama | |
|---|---|---|---|
| no records found | |||
Harta Intelek
| Bil | Jenis Harta Intelek | Nama Harta Intelek |
|---|---|---|
| no records found | ||
Pengkomersialan
| Bil | Faktor Penghalangan | nyatakan Faktor Penghalangan |
|---|---|---|
| no records found | ||
Projek
| Bil | Jenis Projek | Nama Projek |
|---|---|---|
| no records found | ||