Maklumat Insitusi
| Nama | Universiti Putra Malaysia (UPM) |
|---|---|
| Kategori | Institusi Pendidikan Tinggi Awam |
| Aras | |
| Mukim | |
| Daerah | |
| Parlimen | |
| Alamat | 43400 Serdang, Selangor |
Peralatan Makmal R&D Nanoteknologi
| Bil | Jenis Peralatan | Nama Peralatan |
|---|---|---|
| 1 | Electron Based | Field Emission Scanning Electron Microscope (FESEM) |
| 2 | Electron Based | Scanning Electron Microscopy (SEM) |
| 3 | Electron Based | Electron Spin Resonance |
| 4 | Electron Based | Transmission Electron Microscope (TEM) |
| 5 | Sifat Fizikal | Brunauer-Emmett-Teller (BET) surface area analysis |
| 6 | Sifat Fizikal | Universal Testing Machine (UTM) |
| 7 | Sifat Fizikal | Nanosizer |
| 8 | Sifat Fizikal | Rheometer |
| 9 | Sifat Fizikal | Thermogravimetric Analyzer (TGA) |
| 10 | Sifat Fizikal | Scanning Probe Microscope |
| 11 | Sifat Fizikal | Atomic Force Microscope |
| 12 | Sifat Fizikal | Probe sonicator |
| 13 | Sifat Fizikal | Differential Scanning Calorimetry (DSC) |
| 14 | Sifat Fizikal | Carbon Hidrogen Nitrogen Spectroscopy (CHNS) |
| 15 | Sifat Fizikal | Franz diffusion cells (PermeGear, Hellertown, PA, USA) |
| 16 | Sifat Fizikal | Dynamic Mechanical Analyzer (DMA) |
| 17 | Sifat Fizikal | Profilometer |
| 18 | Sifat Fizikal | High Surface Stylus Profiler |
| 19 | Sifat Fizikal | Nano Particle Zeta Potential (Zeta sizer) |
| 20 | Sifat Fizikal | Nanodrop (Measurement of RNA concentration and purity) |
| 21 | x-Ray Based | X-ray Diffraction (XRD) |
| 22 | x-Ray Based | Energy Dispersive X-Ray Analyser (EDX) |
| 23 | x-Ray Based | Energy Dispersive X-Ray Fluorescence (EDXRF) |
| 24 | x-Ray Based | XRD Single Powder |
| 25 | Laser Based | Raman Spectroscopy |
| 26 | Laser Based | Tewameter® and Corneometer® dual MPA 580 |
| 27 | Laser Based | Laser Flash Technique (LFA) |
| 28 | Laser Based | Pulsed Laser Deposition |
| 29 | Laser Based | Laser Induced Breakdown Spectroscopy |
| 30 | Laser Based | Surface Plasmon Resonance |
| 31 | Laser Based | Photothermal Spectroscopy |
| 32 | Laser Based | Thermal Lens and Z-Scan Technique |
| 33 | Laser Based | Photoacoustic Spectroscopy |
| 34 | Laser Based | Contact Angle Measurement |
| 35 | Laser Based | Ellipsometer |
| 36 | Laser Based | Flow cytometer |
| 37 | Sifat Kimia | Gas Chromatography (GC) |
| 38 | Sifat Kimia | UV-Visible Spectrophotometer |
| 39 | Sifat Kimia | Multimode Reader |
| 40 | Sifat Kimia | Atomic Adsorption Spectrophotometer (AAS) |
| 41 | Sifat Kimia | Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) |
| 42 | Sifat Kimia | Inductive Couple Plasma – Mass Spectroscopy (ICP-MS) |
| 43 | Sifat Kimia | Gas Chromatography Mass Spectroscopy (GCMS) |
| 44 | Sifat Kimia | Chemistry Analyzer |
| 45 | Sifat Kimia | Conductometer |
| 46 | Sifat Kimia | Chemical Vapor Deposition (CVD) |
| 47 | Elektrik dan Elektronik | Vector Network Analyzer (VNA) |
| 48 | Elektrik dan Elektronik | Inkjet Deposition System |
| 49 | Elektrik dan Elektronik | Potentiostat |
| 50 | Elektrik dan Elektronik | AC Impedance Spectroscopy (HP4192A) |
| 51 | Elektrik dan Elektronik | Electrochemical Analyser |
| 52 | Elektrik dan Elektronik | Electrochemical Impedance Spectroscopy |
| 53 | Elektrik dan Elektronik | Hall Effect System |
| 54 | Makmal Kerjasama Pihak Luar | Subcritical Water System |
| 55 | Makmal Kerjasama Pihak Luar | Electrospinner |
| 56 | Makmal Kerjasama Pihak Luar | High Performance Computer |
| 57 | Makmal Kerjasama Pihak Luar | Foundry of Reticular Materials for Sustainability (FORMS) – Berkeley Global Science Institiute (UC-Berkeley) |
| 58 | Makmal Kerjasama Pihak Luar | Flammability Tester (UL 94) |
Makmal R&D Nanoteknologi
| Bil | Jenis Makmal | Nama Makmal |
|---|---|---|
| 1 | Sintesis | Laboratori Sintesis dan Pencirian Bahan |
| 2 | Sintesis | Makmal Loji Pandu |
| 3 | Modifikasi | Makmal Kejuruteraan dan Sains Bahan, |
| 4 | Fabrikasi | Makmal Kawalan Proses |
| 5 | Fabrikasi | Makmal Kejuruteraan Biokimia |
| 6 | Sintesis | Makmal Teknologi Bahan & Komposit |
| 7 | Integrasi | Makmal Bahan Nano untuk Tenaga dan Alam Sekitar Lestari |
| 8 | Sintesis | Makmal Elektroanalisis |
| 9 | Modifikasi | Makmal Bio and Chemical Sensor |
| 10 | Sintesis | Makmal Quantum Dots Jabatan Kimia |
| 11 | Sintesis | Makmal Nanoparticles BioFizik |
| 12 | Fabrikasi | Makmal Nano Drug Delivery Blok A2 |
| 13 | Sintesis | Makmal MOFs Blok A1 |
| 14 | Modifikasi | Makmal Nanostruktur Semikonduktor dan Peranti |
| 15 | Sintesis | Makmal Kaca, Seramik dan Komposit |
| 16 | Sintesis | Makmal Superkonduktor dan Filem Nipis |
| 17 | Modifikasi | Makmal Bahan Karbon dan Tenaga Hijau |
| 18 | Fabrikasi | Makmal Bahan Termaju dan Peranti |
| 19 | Sintesis | Makmal Penyelidikan Bahan Magnet |
| 20 | Modifikasi | Makmal Biofizik Nanotedd |
| 21 | Sintesis | Makmal Sifat Elektrik Bahan |
| 22 | Sintesis | Kompleks Biorefineri |
| 23 | Fabrikasi | Makmal Penyelidikan Bahan Magnet dan Nanokomposit |
| 24 | Fabrikasi | Makmal Teknologi Bahan & Komposit |
| 25 | Modifikasi | Program Foundri Bahan Retikular bagi Kelestarian (FORMS) |
| 26 | Modifikasi | Makmal Nano Modifications |
| 27 | Integrasi | Makmal Elektromagnetik Gunaan |
| 28 | Integrasi | Laboratori Teknologi dan Pemprosesan Bahan |
| 29 | Integrasi | Makmal Kejuruteraan dan Sains Bahan |
| 30 | Integrasi | Integrated Chemical BioPhysics Research Centre |
| 31 | Integrasi | Makmal Optik Gunaan |
| 32 | Integrasi | Makmal Laser Ablasi |
| 33 | Integrasi | Makmal Nanostruktur |
| 34 | Integrasi | Semikonduktor dan Peranti |
| 35 | Integrasi | Makmal Teori dan Fizik Pengkomputeran |
| 36 | Integrasi | Laboratori Penyelidikan Kanser UPM-MAKNA |
| 37 | Integrasi | Laboratori Vaksin dan Biomolekul |
| 38 | Integrasi | Laboratori Kesihatan dan Terapeutik Haiwan Akutik |
| 39 | Integrasi | Laboratori Penyelidikan Ubatan dan Produk Semulajadi |
| 40 | Lain-lain | Makmal Perincian Bahan, Kejuruteraan Kimia & Alam Sekitar |
| 41 | Lain-lain | Chemical & Biosensor |
| 42 | Lain-lain | Molecular Simulation Lab |
Sumber Manusia
| Bil | Bidang | Nama | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahan | Y. Bhg. Profesor Dr. Nor Azah Binti Yusof | Tiada maklumat |
| 2 | Kejuruteraan | Prof. Madya Dr. Irmawati Binti Ramli | Tiada maklumat |
| 3 | Nanoteknologi | Prof. Madya Dr. Yusran Bin Sulaiman | Tiada maklumat |
| 4 | Nanoteknologi | Y. Bhg. Profesor Dr. Lim Hong Ngee | Tiada maklumat |
| 5 | Bahan | Dr. Norizah Binti Abdul Rahman | Tiada maklumat |
| 6 | Nanoteknologi | Dr. Mohd Haniff Bin Wahid | Tiada maklumat |
| 7 | Lain-lain | Dr. Siti Efliza Binti Ashari | Tiada maklumat |
| 8 | Nanoteknologi | Dr. Norazlinaliza Binti Salim | Tiada maklumat |
| 9 | Bahan | Prof. Madya Dr. Tan Kar Ban | Tiada maklumat |
| 10 | Nanoteknologi | Prof. Madya Dr. Jaafar Bin Abdullah | Tiada maklumat |
| 11 | Alam Sekitar | Prof. Madya Dr. Hidayah Ariffin | Tiada maklumat |
Harta Intelek
| Bil | Jenis Harta Intelek | Nama Harta Intelek |
|---|---|---|
| 1 | Paten | Tiada maklumat |
| 2 | Paten | Tiada maklumat |
| 3 | Paten | Tiada maklumat |
| 4 | Paten | Tiada maklumat |
| 5 | Paten | Tiada maklumat |
| 6 | Paten | Tiada maklumat |
| 7 | Paten | Tiada maklumat |
| 8 | Paten | Tiada maklumat |
| 9 | Paten | Tiada maklumat |
| 10 | Paten | Tiada maklumat |
| 11 | Paten | Tiada maklumat |
| 12 | Paten | Tiada maklumat |
| 13 | Paten | Tiada maklumat |
| 14 | Hak Cipta | Tiada maklumat |
| 15 | Hak Cipta | Tiada maklumat |
| 16 | Hak Cipta | Tiada maklumat |
| 17 | Hak Cipta | Tiada maklumat |
| 18 | Hak Cipta | Tiada maklumat |
| 19 | Hak Cipta | Tiada maklumat |
| 20 | Hak Cipta | Tiada maklumat |
| 21 | Hak Cipta | Tiada maklumat |
| 22 | Hak Cipta | Tiada maklumat |
| 23 | Hak Cipta | Tiada maklumat |
| 24 | Hak Cipta | Tiada maklumat |
| 25 | Hak Cipta | Tiada maklumat |
Pengkomersialan
| Bil | Faktor Penghalangan | nyatakan Faktor Penghalangan |
|---|---|---|
| 1 | Tidak |
Projek
| Bil | Jenis Projek | Nama Projek |
|---|---|---|
| no records found | ||